<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Leandro Libério</title>
	<atom:link href="http://www.leandroliberio.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.leandroliberio.com.br</link>
	<description>PhD Student &#38; Entrepreneur</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Aug 2011 12:33:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Artigo Científico Contecsi: Reflexões Teóricas sobre o Comportamento Info-comunicacional de Utilizadores das Redes Sociais na Internet</title>
		<link>http://www.leandroliberio.com.br/artigo-cientifico-contecsi-reflexoes-teoricas-sobre-o-comportamento-info-comunicacional-de-utilizadores-das-redes-sociais-na-internet/</link>
		<comments>http://www.leandroliberio.com.br/artigo-cientifico-contecsi-reflexoes-teoricas-sobre-o-comportamento-info-comunicacional-de-utilizadores-das-redes-sociais-na-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 12:33:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leandro Libério</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[comportamento informacional]]></category>
		<category><![CDATA[literacia informacional]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais na internet]]></category>
		<category><![CDATA[traços de personalidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leandroliberio.com.br/?p=727</guid>
		<description><![CDATA[As Redes Sociais na Internet (RSI) tem se destacado como espaço info-comunicacional, confirmando as mudanças sociais potencializadas pelas redes telemáticas e acesso móvel à conteúdos, conforme indicado pelos principais teóricos da contemporaneidade. Nos estudos de utilizadores em Ciência da Informação (CI), no contexto da Web 2.0, faz-se necessário uma abordagem cognitiva e social. Com base [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>As Redes Sociais na Internet (RSI) tem se destacado como espaço info-comunicacional, confirmando as mudanças sociais potencializadas pelas redes telemáticas e acesso móvel à conteúdos, conforme indicado pelos principais teóricos da contemporaneidade. Nos estudos de utilizadores em Ciência da Informação (CI), no contexto da Web 2.0, faz-se necessário uma abordagem cognitiva e social. Com base nisso, a proposta deste artigo é explorar as premissas teóricas da tríade Literacia Informacional (LI), Avaliação de Potencial e Perfil (APP) e RSI. Também foi foco do artigo reflectir sobre as RSI sobre o viés da Convergência nos Media, apropriando dos conceitos de Jenkins sobre a Cultura de Convergência nos Media para contribuir para futuras pesquisas da influência de traços de personalidade no comportamento informacional de utilizadores das RSI. A metodologia concentrou-se num estudo exploratório e de revisão da literatura. A partir dos paradigmas tecnológico de Castells, pós-custodial e das abordagens emergentes da Cognição Situada e do Construcionismo Social permitiu-se identificar trabalhos relacionados à temática e a oportunidade de uma proposta de convergência entre os estudos em andamento. Trata-se de estudo exploratório, portanto de carácter teórico, que agrega alguns dados sobre o acesso à Internet de Brasil e Portugal. No contexto das RSI, surgem as primeiras questões de pesquisa: as 20 dimensões da APP se relacionam com as competências informacionais? Os resultados fornecidos por esta pesquisa teórica servirão de subsídios para a construção de um projecto de pesquisa doutoral na área de CI.</p>
<p>Link para o artigo completo: <a href="http://www.scribd.com/doc/57133813/Reflexoes-Teoricas-sobre-o-Comportamento-Info-comunicacional-de-Utilizadores-das-Redes-Sociais-na-Internet">http://www.scribd.com/doc/57133813/Reflexoes-Teoricas-sobre-o-Comportamento-Info-comunicacional-de-Utilizadores-das-Redes-Sociais-na-Internet</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leandroliberio.com.br/artigo-cientifico-contecsi-reflexoes-teoricas-sobre-o-comportamento-info-comunicacional-de-utilizadores-das-redes-sociais-na-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Artigo científico CBBD: A Comunicação Científica e os Novos Paradigmas das Tecnologias Digitais</title>
		<link>http://www.leandroliberio.com.br/a-comunicacao-cientifica-e-os-novos-paradigmas-das-tecnologias-digitais/</link>
		<comments>http://www.leandroliberio.com.br/a-comunicacao-cientifica-e-os-novos-paradigmas-das-tecnologias-digitais/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 12:25:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leandro Libério</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicação Científica]]></category>
		<category><![CDATA[Paradigma Informacional]]></category>
		<category><![CDATA[Paradigma Tecnológico]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leandroliberio.com.br/?p=722</guid>
		<description><![CDATA[Este artigo traça um panorama do processo de comunicação científica e identifica os espaços produtores e disseminadores do conhecimento. Revela os canais de comunicação tradicionais e identifica os canais emergentes, decorrentes dos paradigmas tecnológico e informacional. Aborda o surgimento da segunda geração Web, também denominada Web 2.0 ou Web Social. Demonstra a influência que essa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este artigo traça um panorama do processo de comunicação científica e identifica os espaços produtores e disseminadores do conhecimento. Revela os canais de comunicação tradicionais e identifica os canais emergentes, decorrentes dos paradigmas tecnológico e informacional. Aborda o surgimento da segunda geração Web, também denominada Web 2.0 ou Web Social. Demonstra a influência que essa tecnologia está exercendo na ciência e nos investigadores a partir das redes sociais acadêmicas.</p>
<p>Link para download: <a href="http://www.scribd.com/doc/62563579/A-COMUNICACAO-CIENTIFICA-E-OS-NOVOS-PARADIGMAS-DAS-TECNOLOGIAS-DIGITAIS" target="_blank">http://www.scribd.com/doc/62563579/A-COMUNICACAO-CIENTIFICA-E-OS-NOVOS-PARADIGMAS-DAS-TECNOLOGIAS-DIGITAIS</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leandroliberio.com.br/a-comunicacao-cientifica-e-os-novos-paradigmas-das-tecnologias-digitais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manual de Ferramentas da Web 2.0 para Professores</title>
		<link>http://www.leandroliberio.com.br/manual-de-ferramentas-da-web-2-0-para-professores/</link>
		<comments>http://www.leandroliberio.com.br/manual-de-ferramentas-da-web-2-0-para-professores/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jun 2011 21:12:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leandro Libério</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leandroliberio.com.br/manual-de-ferramentas-da-web-2-0-para-professores/</guid>
		<description><![CDATA[Material interessante disponível em PDF e desenvolvido em 2008.
http://www.crie.min-edu.pt/index.php?action=view&#38;id=285&#38;date_id=361&#38;module=calendarmodule&#38;section=9
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Material interessante disponível em PDF e desenvolvido em 2008.</p>
<p><a href="http://www.crie.min-edu.pt/index.php?action=view&amp;id=285&amp;date_id=361&amp;module=calendarmodule&amp;section=9" target="_blank">http://www.crie.min-edu.pt/index.php?action=view&amp;id=285&amp;date_id=361&amp;module=calendarmodule&amp;section=9</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leandroliberio.com.br/manual-de-ferramentas-da-web-2-0-para-professores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workshop Arduino</title>
		<link>http://www.leandroliberio.com.br/workshop-arduino/</link>
		<comments>http://www.leandroliberio.com.br/workshop-arduino/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 11:20:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leandro Libério</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vídeos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leandroliberio.com.br/?p=615</guid>
		<description><![CDATA[Workshop de Arduino from Hugo Peixoto on Vimeo.
Workshop de Arduino realizado no dia 02 de Abril de 2011, com base no projecto europeu Vision. Este evento contou com a participação do artista e formador Filipe Valpereiro desenha e cria sistemas interactivos com tecnologia wireless, ligando a Physical Computing ao áudio e ao video.
Este workshop foi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://vimeo.com/23317470">Workshop de Arduino</a> from <a href="http://vimeo.com/user2019445">Hugo Peixoto</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>Workshop de Arduino realizado no dia 02 de Abril de 2011, com base no projecto europeu Vision. Este evento contou com a participação do artista e formador Filipe Valpereiro desenha e cria sistemas interactivos com tecnologia wireless, ligando a Physical Computing ao áudio e ao video.</p>
<p>Este workshop foi destinado a artistas, músicos, programadores, designers ou pessoas com interesses em aprender mais sobre artes digitais e interacção.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leandroliberio.com.br/workshop-arduino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Painel Investigação em Ciência da Informação :: Universidade do Porto</title>
		<link>http://www.leandroliberio.com.br/jornada-ci-port/</link>
		<comments>http://www.leandroliberio.com.br/jornada-ci-port/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 22:53:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leandro Libério</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leandroliberio.com.br/?p=613</guid>
		<description><![CDATA[Fiquei muito feliz com o convite para compor a mesa do Painel sobre Investigação em CI na Universidade do Porto.
Para facilitar vou copiar a notícia que foi publicada no site da UP:
Fonte: http://sigarra.up.pt/flup/noticias_geral.ver_noticia?P_NR=4251
À semelhança dos anos anteriores, irão realizar-se as Jornadas de Ciência da Informação, que vão já na nona edição. Este evento é, atualmente, uma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fiquei muito feliz com o convite para compor a mesa do Painel sobre Investigação em CI na Universidade do Porto.</p>
<p>Para facilitar vou copiar a notícia que foi publicada no site da UP:</p>
<p>Fonte: <a href="http://sigarra.up.pt/flup/noticias_geral.ver_noticia?P_NR=4251">http://sigarra.up.pt/flup/noticias_geral.ver_noticia?P_NR=4251</a></p>
<p><em>À semelhança dos anos anteriores, irão realizar-se as <a style="color: #1e3a7c; text-decoration: underline; background-color: transparent;" href="http://paginas.fe.up.pt/lci/">Jornadas de Ciência da Informação</a>, que vão já na nona edição. Este evento é, atualmente, uma organização conjunta dos alunos da Licenciatura em Ciência da Informação (LCI) e do Mestrado de Ciência da Informação (MCI) da Universidade do Porto.</p>
<p>As Jornadas têm dois objetivos primordiais: promover uma discussão aberta ao exterior de temas da atualidade, com a participação de convidados, e a disseminação pública da licenciatura e do mestrado, bem como das competências dos seus licenciados e mestres, junto das diferentes organizações, sejam elas públicas ou privadas.</p>
<p>Comemorando-se em 2011 o décimo aniversário da criação da LCI, o tema não poderia deixar de incidir sobre um percurso sem o qual este evento não existiria.</p>
<p>Assim, no dia 17 de Maio estarão em análise &#8220;Os dez anos da LCI na U.Porto&#8221;.</p>
<p>As Jornadas decorrerão no Anfiteatro Nobre da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, com início previsto para as 9h, terminando às 18h.</p>
<p><a style="color: #1e3a7c; text-decoration: underline; background-color: transparent;" href="http://sigarra.up.pt/flup/noticias_geral.noticias_cont?p_id=F1183701273/Programa%20Jornadas%20CI%202011.pdf">Programa</a></p>
<p>As inscrições são gratuitas e estarão abertas até dia 15 de Maio, através do endereço <a style="color: #1e3a7c; text-decoration: underline; background-color: transparent;" href="https://spreadsheets.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dENJbUM1aTB1T2VzbTFPb0g3Qk5ua3c6MQ">https://spreadsheets.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dENJbUM1aTB1T2VzbTFPb0g3Qk5ua3c6MQ</a></p>
<p>Para mais informações: <a style="color: #1e3a7c; text-decoration: underline; background-color: transparent;" href="mailto:jornadas.ci@gmail.com">jornadas.ci@gmail.com</a>.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leandroliberio.com.br/jornada-ci-port/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blue Café*</title>
		<link>http://www.leandroliberio.com.br/blue-cafe/</link>
		<comments>http://www.leandroliberio.com.br/blue-cafe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 08:23:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leandro Libério</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leandroliberio.com.br/blue-cafe/</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Procurei-te no azul claro dos dias. Esperei-te no azul escuro dos fins de tarde, quase noite. Encontrei-te no azul brilhante de uma manhã em que apanhavas o comboio, como todos os dias. Olhei-te no azul dos teus olhos e cravei os meus no azul do céu, sem coragem para os fixar. Deixei cair o meu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Procurei-te no azul claro dos dias. Esperei-te no azul escuro dos fins de tarde, quase noite. Encontrei-te no azul brilhante de uma manhã em que apanhavas o comboio, como todos os dias. Olhei-te no azul dos teus olhos e cravei os meus no azul do céu, sem coragem para os fixar. Deixei cair o meu lenço azul pureza que apanhaste com a firmeza de quem, egoisticamente, queria ficar com ele. Devolveste-mo, devolvendo-me o olhar azul que se intrometeu na minha insegurança. O som ofegante do comboio ofereceu-me um momento sem palavras. Azulou definitivamente a nossa manhã. Sugeriste-me uma pequena paragem antes de seguirmos viagem. Tomamos um café.&#8221;</p>
<p>* uma cafetaria na estação de Campanha (Porto-PT) tem um quadro com este texto. Tirei a foto, mas não ficou muito nítido. Transcrevo aqui o texto na íntegra.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leandroliberio.com.br/blue-cafe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análise dos resultados da Avaliação de Potencial e Perfil (APP) em profissionais brasileiros, com uso de Data Mining</title>
		<link>http://www.leandroliberio.com.br/analise-dos-resultados-da-avaliacao-de-potencial-e-perfil-app-em-profissionais-brasileiros-com-uso-de-data-mining/</link>
		<comments>http://www.leandroliberio.com.br/analise-dos-resultados-da-avaliacao-de-potencial-e-perfil-app-em-profissionais-brasileiros-com-uso-de-data-mining/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 11:31:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leandro Libério</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leandroliberio.com.br/?p=588</guid>
		<description><![CDATA[Utilizaram-se algoritmos de clusterização para descoberta de conhecimento em base de dados (KDD) a partir de investigação exploratória com a ferramenta open source Waikato Environment for Knowledge Analysis (WEKA). O objetivo do trabalho foi investigar o perfil de profissionais brasileiros com base nos resultados da Avaliação de Potencial e Perfil (APP). A APP, autoavaliação para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Utilizaram-se algoritmos de clusterização para descoberta de conhecimento em base de dados (KDD) a partir de investigação exploratória com a ferramenta open source Waikato Environment for Knowledge Analysis (WEKA). O objetivo do trabalho foi investigar o perfil de profissionais brasileiros com base nos resultados da Avaliação de Potencial e Perfil (APP). A APP, autoavaliação para mapear vinte fatores profissionais e comportamentais, foi utilizada em milhares de profissionais brasileiros desde 1979. Este instrumento é uma versão brasileira desenvolvida pela psicóloga Maria Lúcia Rodrigues Corrêa, baseada no inventário construído na década de sessenta, pelo Dr. Max Kostick, do State College of Boston. Foi gerada uma amostra significativa a partir da base de dados analítica de 8.832 resultados produzidos entre os anos de 2000 a 2010. Os resultados apoiados nos dados elicitaram conhecimento anteriormente implícito sobre quatro grupos de respondentes. Foram indicados três fatores com maior interesse de discriminação em relação ao conjunto de dados completo. Para conclusões, além dessas diferenças, as similaridades dos demais fatores também foram confrontadas com as premissas teóricas da APP, a fim de definir potenciais características autopercebidas dos respondentes brasileiros quanto ao seu comportamento nas relações de trabalho.</p>
<p>Palavras-chave: Autoavaliação. Avaliação de potencial e perfil. Clusterização. Descoberta de conhecimento. Mineração de dados.</p>
<p>Link para o arquivo (para aceder ao ficheiro): <a href="http://www.leandroliberio.com.br/dissertacao_Leandro_Liberio_2010_09_13_revisada_Heitor.pdf" target="_blank">http://www.leandroliberio.com.br/dissertacao_Leandro_Liberio_2010_09_13_revisada_Heitor.pdf</a></p>
<p><span id="more-588"></span></p>
<p>Analysis of the results of the Assessment Potential and Profile (APP) in Brazilian professionals, using Data Mining</p>
<p>Clustering algorithms were used for knowledge discovery in databases (KDD) from the exploratory research with the open source tool called Waikato Environment for Knowledge Analysis (WEKA). The objective was to investigate the profile of Brazilian professionals based on the results of the Assessment Potential and Profile (APP). The APP, self-assessment to map twenty factors professionals and behavioral, was used in thousands of Brazilian professionals since 1979. This instrument is a Brazilian version developed by psychologist Maria Lucia Rodrigues Corrêa that was based on the inventory built in the sixties by Dr Max Kostick, of State College of Boston. It generated a significant sample from the analytical database of 8832 results produced between the years 2000 to 2010. The results supported the data previously elicit implicit knowledge about four groups of respondents. Indicated three factors with the greatest interest of discrimination against the full data set. In conclusion, besides these differences, the similarities of the other factors were also confronted with the theoretical premises of the APP, in order to define potential characteristics self-perceived by Brazilian respondents about their behavior in work relations.<br />
Keywords: Self-assessment. Assessment potential and profile. Custering. Knowledge discovery. Data mining.</p>
<p>File Link: <a href="../dissertacao_Leandro_Liberio_2010_09_13_revisada_Heitor.pdf" target="_blank">http://www.leandroliberio.com.br/dissertacao_Leandro_Liberio_2010_09_13_revisada_Heitor.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leandroliberio.com.br/analise-dos-resultados-da-avaliacao-de-potencial-e-perfil-app-em-profissionais-brasileiros-com-uso-de-data-mining/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proposta de integração de sistema de coleta de dados: um estudo de caso da toshiba transmissão e distribuição do Brasil (TTDB)</title>
		<link>http://www.leandroliberio.com.br/proposta-de-integracao-de-sistema-de-coleta-de-dados-um-estudo-de-caso-da-toshiba-transmissao-e-distribuicao-do-brasil-ttdb/</link>
		<comments>http://www.leandroliberio.com.br/proposta-de-integracao-de-sistema-de-coleta-de-dados-um-estudo-de-caso-da-toshiba-transmissao-e-distribuicao-do-brasil-ttdb/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 11:11:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leandro Libério</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leandroliberio.com.br/?p=585</guid>
		<description><![CDATA[Arley Ferreira Dias
Otaviano Silvério de Souza
Leandro Libério da Silva
Este estudo de caso apresenta uma arquitetura para integração de sistemas baseados em ambiente Progress com novos coletores de dados wireless, permitindo que esses conectem remotamente à base de maneira transparente. A pesquisa foi motivada pela necessidade de substituição de coletores de dados utilizados na administração de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Arley Ferreira Dias<br />
Otaviano Silvério de Souza<br />
Leandro Libério da Silva</p>
<p>Este estudo de caso apresenta uma arquitetura para integração de sistemas baseados em ambiente Progress com novos coletores de dados wireless, permitindo que esses conectem remotamente à base de maneira transparente. A pesquisa foi motivada pela necessidade de substituição de coletores de dados utilizados na administração de estoque de almoxarifado da Toshiba Transmissão e Distribuição do Brasil Ltda. (TTDB) e pelos problemas decorrentes desta substituição para integrar os novos coletores ao sistema de controle de estoque. Ao longo deste estudo são conceituadas a arquitetura e as técnicas que compõem o sistema desta organização. Buscou-se privilegiar o conhecimento de infraestrutura corporativa do desenvolvedor para a definição de uma solução econômica para a organização. Com os resultados obtidos, pode se afirmar que a solução proposta é vantajosa em termos de custos se comparada com a implementação de middleware, tendo em vista o aproveitamento do software atual de estoque. O desempenho apresentado é favorável com vantagens de manutenção e suporte da infraestrutura de hardware e software.<br />
Palavras-chave: Integração, Infraestrutura; Coletor de Dados.</p>
<p>Link do artigo completo: <a href="http://www.faminasbh.edu.br/revistaeletronica/download/Volume5/art8.pdf" target="_blank">http://www.faminasbh.edu.br/revistaeletronica/download/Volume5/art8.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leandroliberio.com.br/proposta-de-integracao-de-sistema-de-coleta-de-dados-um-estudo-de-caso-da-toshiba-transmissao-e-distribuicao-do-brasil-ttdb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Site da Tecnologia TOTVS Linha RM</title>
		<link>http://www.leandroliberio.com.br/site-da-tecnologia-totvs-linha-rm/</link>
		<comments>http://www.leandroliberio.com.br/site-da-tecnologia-totvs-linha-rm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 12:43:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leandro Libério</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leandroliberio.com.br/?p=540</guid>
		<description><![CDATA[Site não  oficial, destinado a apresentar um pouco da solução .NET da TOTVS
Confira!
http://www.tecnologiatotvs.net 
Sobre a TOTVS:
A TOTVS é uma  empresa de software, inovação, relacionamento e suporte à gestão, líder  absoluta no Brasil, com 38,03% de share de mercado, a maior empresa de  softwares aplicativos sediada em países emergentes e a 8ª [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Site não  oficial, destinado a apresentar um pouco da solução .NET da TOTVS</h4>
<p>Confira!</p>
<p><a href="http://www.tecnologiatotvs.net " target="_blank">http://www.tecnologiatotvs.net </a></p>
<p><strong>Sobre a TOTVS:</strong></p>
<p><span style="color: #000000;">A <span style="color: #000000;">TOTVS </span>é uma  empresa de software, inovação, relacionamento e suporte à gestão, líder  absoluta no Brasil, com 38,03% de share de mercado, a maior empresa de  softwares aplicativos sediada em países emergentes e a 8ª maior do mundo  no setor. <br style="color: #ffffff;" /><br style="color: #ffffff;" />O nome TOTVS vem do latim e significa  tudo, todos, apropriado para uma companhia que fornece soluções em 11  segmentos para todos os portes e tipos de empresa. <br style="color: #ffffff;" /><br style="color: #ffffff;" />Com 26 anos de atuação, a  TOTVS foi a primeira do setor em toda a América Latina a abrir capital.  Tem mais de 24.200 mil clientes ativos, conta com o apoio de 9 mil  participantes e está presente em 23 países.</span></p>
<p><span style="color: #000000;"><br style="color: #ffffff;" /></span><span style="color: #000000;">fonte: <a href="http://www.totvs.com.br/" target="_blank">www.totvs.com.br </a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leandroliberio.com.br/site-da-tecnologia-totvs-linha-rm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Artigo aprovado em Congresso Internacional de Gestão de TI e SI</title>
		<link>http://www.leandroliberio.com.br/artigo-aprovado-em-congresso-internacional-de-gestao-de-ti-e-si/</link>
		<comments>http://www.leandroliberio.com.br/artigo-aprovado-em-congresso-internacional-de-gestao-de-ti-e-si/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 13:59:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leandro Libério</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leandroliberio.com.br/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[É com satisfação que divulgo que meu artigo, escrito em parceria com meu orientador Prof. Dr. Heitor Garcia, &#8220;Análise da Avaliação de Potencial e Perfil (APP) de profissionais brasileiros com uso de data mining&#8221; &#8211; também discutido na minha dissertação de Mestrado (em construção) no CEFET-MG  foi aceito no 7th CONTECSI International Conference on Information [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" src="http://www.tecsi.fea.usp.br/eventos/7contecsi-logosite.jpg" alt="" width="385" height="141" />É com satisfação que divulgo que meu artigo, escrito em parceria com meu orientador Prof. Dr. Heitor Garcia, &#8220;Análise da Avaliação de Potencial e Perfil (APP) de profissionais brasileiros com uso de data mining&#8221; &#8211; também discutido na minha dissertação de Mestrado (em construção) no CEFET-MG  foi aceito no 7th CONTECSI International Conference on Information Systems and  Technology Management  &#8211; Congresso Internacional de Gestão de               Tecnologia e  Sistemas de Informação.   Maio  2010 USP/São Paulo/SP.</p>
<p>Em breve, publicarei o artigo na íntegra.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leandroliberio.com.br/artigo-aprovado-em-congresso-internacional-de-gestao-de-ti-e-si/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

